Maximus Click Highland Oak Classic 33
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Beschreibung | Rigid core SPC mit IXPE-Schalldämm-Unterlage | |
| Gesamtdicke | EN ISO 24337 | 5mm SPC + 1mm IXPE-Schalldämmung |
| Nutzschicht | EN ISO 24340 | 0,55 mm |
| Nutzschicht PUR-Beschichtung | Scratchmaster® top layer | |
| Verschlusssystem | Unilin / I4F Click-Technologie | |
| Flächengewicht | EN ISO 23997 | ca. 9820 g/m² |
| Eignungsklasse | EN ISO 10874 | 33 Commercial Heavy - 42 Industrial General |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
| Rutschhemmung (statisch) | EN 13893 | DS |
| Rutschhemmung (dynamischer Reibungskoeffizient) | DIN 51130 | R10 |
| Wärmedurchlasswiderstand R | EN 12664 | 0,048 (m².K)/W |
| Wärmeleitfähigkeit | EN 12664 | 0,128 (W/m.K) |
| Bodenheizung | EN ISO 12524 | Ja, max. 27°C |
| Elektrostatische Leistung | EN 1815 | < 2 kV |
| Restverformung | EN ISO 24343-1 | < 0,1 mm |
| Dimensionale Stabilität | EN ISO 23999 | ≤ 0,15% |
| Schüsselung | EN ISO 23999 | Bestanden |
| Stuhlrollenfestigkeit | EN ISO 4918 | Bestanden, Type W |
| Farbechtheit | EN ISO 105-B02 | > 6 |
| Trittschallverbesserungsmaß | EN ISO 717-2 | 20dB (∆Lw) |
| Fleckenbeständigkeit | EN ISO 26987 | Bestanden |
| Verschleißfestigkeit | EN ISO 660-1 | class T |
| Innenraumluftqualität - French VOC Regulation | ISO 16000 | Greenguard GOLD - Floorscore - A+ |
| Pentachlorphenol (PCP) | Unter Nachweisgrenze | |
| Formaldehydemissionen (28-Tage-Test) | ISO 16000 oder EN ISO 717-1 | NA HCHO (nicht hinzugefügt) |
| Phthalatefrei | Ja, biobasiert | |
| CE-Kennzeichnung | EN 14041:2011 | Gekennzeichnet |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.