Sicherheitsbelag Strong 1260
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Prüfmethode | Dimension | Spezifikation | Toleranz |
|---|---|---|---|---|
| Breite | EN ISO 24341 | cm | 200 | min. |
| Stärke | EN ISO 24346 | mm | 2,0 | +0,13; -0,10 |
| Gewicht | EN ISO 23997 | g/m² | 2850 | +13%; -10% |
| Nutzschichtdichte | EN ISO 23996 | kg/m³ | 1250 | ±50 |
| Dimensionsstabilität (L/C) | EN ISO 23999 | % | ±0,2 | max. |
| Aufschüsselung | EN ISO 23999 | mm | 8 | max. |
| Biegsamkeit (Durchmesser 20/40 mm) | EN ISO 24344 | - | Keine Schäden | - |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | Note | 6 | min. |
| Abriebgruppe | EN 660-2 | - | T | - |
| Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | mm | 0,7 | +13%; -10% |
| Rollstuhleignung | EN ISO 4918 / EN 425 | - | slight change | max. |
| Schweißnahtzugfestigkeit | EN 684 | N/50 mm | 240 | min. |
| Restheindruck | EN ISO 24343 | mm | 0,1 | max. |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | - | high resistance | - |
| Rutschhemmung | EN 13893 | Klasse | DS | - |
| Rutschhemmung | DIN 51130 | Klasse | R11 | - |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse | BflS1 | - |
| Standard-Rollenlänge | EN ISO 24341 | m | 20 | - |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.