Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Beschreibung | ||
| Aufbau | homogen | |
| Bindemittelgehalt | EN ISO 10581 | I. Typ |
| Dicke | EN ISO 24346 | 2,0 mm |
| Dicke der Verschleißschicht | EN ISO 24340 | 2,0 mm |
| Rollenbreite | EN ISO 24341 | 2 m |
| Rollenlänge | EN ISO 24341 | 20 m |
| Gewicht | EN ISO 23997 | 2,8 kg/m² |
| Einstufung | ||
| Europäische Einstufung | ÖNORM EN 685 | Klasse: 34/43 |
| Eigenschaften | ||
| Verschleißgruppe | EN 660-1 | T |
| Resteindruck | EN ISO 24343 | max. 0,1 mm |
| Größenstabilität | EN ISO 23999 | max. 0,2 % |
| Größenstabilität (Durchschnitt) | EN ISO 23999 | Durchschnitt 0,1 % |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse: Bfl-s1 |
| Rutschhemmung | EN 13893 | Klasse: DS |
| Elektrostatischer Widerstand | EN 1815 | < 2 kV |
| Chemikalienbeständigkeit | EN ISO 26987 | ✓ |
| Farbbeständigkeit | EN ISO 105-B02 | Grad: 6 |
| Stuhlrollentest | EN ISO 4918 | ✓ |
| Hygiene | antibakteriell | |
| Schweißmethode | warm oder kalt | |
| Garantie | 10 Jahre | |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.