heterogener Bahnenbelag Carina 4263-483 / 2m
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Prüfmethode | Wert | Toleranz |
|---|---|---|---|
| Breite | EN ISO 24341 | 200; 400 cm | min. |
| Gesamtstärke | EN ISO 24346 | 2,0 mm | +0,13; -0,10 |
| Gewicht | EN ISO 23997 | 2750 g/m² | +13%; -10% |
| Nutzschichtdichte | EN ISO 23996 | 1250 kg/m³ | ±50 |
| Maßhaltigkeit (L/C) | EN ISO 23999 | ±0,2 % | max. |
| Aufschüsselung | EN ISO 23999 | 8 mm | max. |
| Biegsamkeit (Durchmesser 20/50 mm) | EN ISO 24344 | Keine Schäden | - |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02, 3. Methode | 6 (Grad) | min. |
| Abriebgruppe | EN 660-2 | T | - |
| Nutzschichttyp | EN ISO 10582 | I. | - |
| Nutzschichtdicke | EN ISO 24340 | 0,7 mm | +13%; -10% |
| Rollstuhleignung | EN ISO 4918 / EN 425 | Geringfügige Veränderung | max. |
| Schweißnahtzugfestigkeit | EN 684 | 240 N/50 mm | min. |
| Resteindrucktiefe | EN ISO 24343 | 0,1 mm | max. |
| Chemische Beständigkeit | EN ISO 26987 | Hohe Beständigkeit | - |
| Rutschhemmung | EN 13893 | DS | - |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | BflS1 | - |
| Standard-Rollenlänge | EN ISO 24341 | 20 m | - |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.