Noraplan Uni 2 mm Fliesen Canvas
Preise und Lagerstand sehen freigeschaltete Geschäftskunden.
Dokumente
Noraplan UNI Fliesen – Kautschukfliese 610 × 610 mm, 2,0 mm, Klasse 34/42
Noraplan UNI Fliesen sind elastische Kautschuk-Bodenbelagsfliesen im Format 610 mm × 610 mm mit 2,0 mm Dicke und glatter Oberfläche. Laut Datenblatt sind sie nach EN ISO 10874 in die Klassen 34/42 eingestuft, erreichen die Brandklasse Bfl-s1 nach EN 13501-1 (verklebt auf mineralischem Untergrund) und ein Trittschallverbesserungsmaß von 6 dB.
Klasse 34 bezeichnet gewerbliche Nutzung mit sehr starker Beanspruchung, Die Fliese richtet sich damit an stark beanspruchte Objektflächen, bei denen zusätzlich der Trittschall zu darunterliegenden Räumen gemindert werden soll. Das quadratische Format lässt sich im Raster verlegen und mit mehreren Farbtönen zu Zonen oder Mustern kombinieren.
Verarbeitung & Konstruktionsmerkmale
Die Dicke beträgt 2,0 mm (Mittelwert, Toleranz ± 0,15 mm), die Maßbeständigkeit ± 0,2 %. Die Härte liegt bei 94 Shore A, der Resteindruck bei 0,03 mm und der Abrieb bei 5 N Auflast bei 130 mm³. Für Bürostühle ist die Fliese bei Verwendung von Stuhlrollen vom Typ W geeignet. Die elektrische Isolierfähigkeit ist mit > 10¹⁰ Ohm angegeben, die Wärmeleitfähigkeit mit λ = 0,17 W/(m·K).
Auf einen Blick
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Format | Fliese, 610 mm × 610 mm |
| Dicke / Oberfläche | 2,0 mm / glatt |
| Verlegemethode | vollflächig verklebt |
| Klassifizierung | 34/42 – gewerblich sehr stark |
| Brandverhalten | Bfl-s1 (verklebt auf mineralischem Untergrund) |
| Trittschallverbesserung | 6 dB |
| Härte / Resteindruck | 94 Shore A / 0,03 mm |
| Fußbodenheizung | geeignet, max. 35 °C |
Sicherheit & Umwelt
- Brandklasse Bfl-s1 (verklebt auf mineralischem Untergrund); Schwelgase laut Datenblatt toxikologisch unbedenklich
- Gleitreibungskoeffizient nach EN 13893 erfüllt (DS); eine R-Klasse weist das Datenblatt der Fliese nicht aus
- Antistatisch, Aufladung beim Begehen mit Gummisohlen < 2 kV
- Laut Datenblatt u. a. Blauer Engel, Österreichisches Umweltzeichen, Greenguard Gold und M1; EPD vorhanden, Embodied Carbon 6,69 kg CO₂-Äq./m² (cradle-to-gate)
Fußbodenheizung
Noraplan UNI Fliesen sind laut Datenblatt nach EN 1264-2 für Fußbodenheizung geeignet, bei max. 35 °C. Details siehe Verlegeanleitung.
Verlegung
Noraplan Uni Fliesen werden vollflächig verklebt. Die genaue Verlegemethode ist aus der Verlegeanleitung abzuleiten. Für genauere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner.
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Anforderung | Wert |
|---|---|---|---|
| Variante | Fliese | ||
| Format | 610 mm × 610 mm | ||
| Oberfläche | Glatt | ||
| CE-Konformität | EN 14041 | DoP-Nr. 0016 | |
| Wärmeleitfähigkeit | EN 10456 | Erfüllt (λ = 0,17 W/(m·K)) | |
| Gleitreibungskoeffizient | EN 13893 | Erfüllt (DS) | |
| Brandklasse | EN 13501-1 | Bfl-s1 (verklebt auf mineralischem Untergrund) | |
| Dicke | EN ISO 24346 | Mittelwert ± 0,15 mm | 2,0 mm |
| Maßbeständigkeit | EN ISO 23999 | ± 0,4 % | ± 0,2 % |
| Beständigkeit gegen Zigarettenglut | EN 1399 | Verfahren A (ausgedrückt) Stufe ≥ 4, Verfahren B (brennend) Stufe ≥ 3 | Erfüllt |
| Biegsamkeit | EN ISO 24344, Verfahren A | Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung | Erfüllt |
| Härte | ISO 48-4 | ≥ 75 Shore A | 94 Shore A |
| Resteindruck | EN ISO 24343 | Mittelwert ≤ 0,15 mm bei Dicke < 2,5 mm | 0,03 mm |
| Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast | ISO 4649, Verfahren A | ≤ 250 mm³ | 130 mm³ |
| Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht | ISO 105-B02, Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) | Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs | Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 |
| Klassifizierung | EN ISO 10874 | gewerblich/industriell | 34/42 |
| Toxizität von Brandgasen | DIN 53436 | Frei werdende Schwelgase toxikologisch unbedenklich | |
| Trittschallverbesserungsmaß | ISO 10140-3 | 6 dB | |
| Chemikalieneinwirkung | EN ISO 26987 | Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien Rücksprache erforderlich | |
| Elektrische Isolierfähigkeit | EN 1081 R1 | > 10¹⁰ Ohm | |
| Elektrostatisches Verhalten beim Begehen | EN 1815 | Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV | |
| Stuhlrollenversuch | EN ISO 4918 | Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 | |
| Fußbodenheizung | EN 1264-2 | Geeignet, max. 35 °C | |
| Umweltproduktdeklaration | EPD vorhanden | ||
| Raumluftqualität & Umweltzertifizierungen | Etiquetage A+, Byggvarubedömningen, Österreichisches Umweltzeichen, Blauer Engel, Cradle to Cradle Silver, DGNB Navigator, eco-bau, Global Green Tag, Greenguard Gold, Indoor Air Comfort Gold, M1, PEFC, Singapore Greenbuilding | ||
| Embodied Carbon (cradle-to-gate) | 6,69 kg CO₂-Äq./m² | ||
| Produktionsstandort | ISO 9001, 14001 & 50001 zertifizierte Werke in Deutschland |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
-
Bfl-s1 Bfl-s1 – Schwer entflammbar, sehr geringe Rauchentwicklung (höchste Klasse für Bodenbeläge) Beste Brandschutzklasse, die für Bodenbeläge praktisch erreichbar ist: schwer entflammbar mit sehr geringer Rauchentwicklung (s1). Geeignet für Bereiche mit höchsten Brandschutzanforderungen wie Fluchtwege, Krankenhäuser, Schulen oder stark frequentierte öffentliche Gebäude.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.