Nandou Exclusive 1023 Webteppich 2m / 3P29
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Konstruktion | Gewebte Schlinge, uni, 2-chorig | |
| Polnutzschicht | 100% PA 6.6 | |
| Grundmaterial | PES-Kette / PP-Schuss | |
| Rücken | Transparente Schnittfestappretur | |
| Gesamtgewicht | ca. 1750 g/m² | |
| Poleinsatzgewicht | ca. 800 g/m² | |
| Polnutzschichtgewicht | ca. 530 g/m² | |
| Poldicke | ca. 2,50 mm | |
| Gesamtdicke | ca. 4,50 mm | |
| Noppenzahl | ca. 840/dm² | |
| Trittschallschutz | EN ISO 10140 | ΔLw = 22 dB |
| Schallabsorptionsgrad | EN ISO 354 | αw: 0,20 | Hz: 125 250 500 1000 2000 4000 | αs: 0,02 0,04 0,07 0,31 0,28 0,31 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 8302 | 1/λ = 0,05 m² K/W |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | |
| Brandklasse | EN 13501-1 | Cfl-s1 (verklebt mit Henkel T410) |
| Max. Aufladung | EN 1815 | ≤ 2,0 KV |
| Durchgangswiderstand | EN ISO 10965 | ≤ 10¹⁰ Ω |
| Oberflächenwiderstand | EN ISO 10965 | ≤ 10¹⁰ Ω |
| Wasserechtheit | EN ISO 105-B02 | mind. Note 4 |
| Farbveränderung | EN ISO 105-B02 | mind. Note 4 |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | mind. Note 5 |
| Reibechtheit | EN ISO 105-X12 | mind. Note 4 |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.