Safira Veloursteppich Raummass mit Paspelband 4m / 8L37
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Konstruktion | 1/10" Getufteter Soft-Saxony, uni | |
| Polmaterial | 100% Polyamid (PA 6.6) | |
| Grundmaterial | 100% Polypropylen (PP) | |
| Rücken | 100% Polyester / texback® super | |
| Gesamtgewicht | ca. 3050 g/m² | |
| Poleinsatzgewicht | ca. 2000 g/m² | |
| Polnutzschichtgewicht | ca. 1680 g/m² | |
| Poldicke | ca. 8,00 mm | |
| Gesamtdicke | ca. 10,70 mm | |
| Noppenzahl | ca. 2015/dm² | |
| Trittschallschutz | EN ISO 10140 | ∆ Lw = 28 dB |
| Schallabsorptionsgrad | EN ISO 354 | αw: 0,25; Hz: 125 / αs: 0 | 250 / αs: 0,03 | 500 / αs: 0,15 | 1000 / αs: 0,46 | 2000 / αs: 0,73 | 4000 / αs: 0,85 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 8302 | 1/λ = 0,110 m² K/W |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl-s1 unverklebt oder verklebt |
| Max. Aufladung | EN 1815 | ≤ 2,0 kV |
| Durchgangswiderstand | EN ISO 10965 | ≤ 10¹⁰ Ω |
| Oberflächenwiderstand | EN ISO 10965 | ≤ 10¹⁰ Ω |
| Wasserechtheit | EN ISO 105-B02 | mind. Note 4 |
| Farbveränderung | EN ISO 105-B02 | mind. Note 4 |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | mind. Note 5 |
| Reibechtheit | EN ISO 105-X12 | mind. Note 4 |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.