Modena Veloursteppich Raummass 5m / 5T11
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Konstruktion | 5/64" Getufteter Velours, uni | |
| Polnutzschicht | 100% PA 6 | |
| Grundmaterial | 100% PES | |
| Rücken | Texback® Super | |
| Gesamtgewicht | ca. 1550 g/m² | |
| Poleinsatzgewicht | ca. 675 g/m² | |
| Polnutzschichtgewicht | ca. 550 g/m² | |
| Poldicke | ca. 5,40 mm | |
| Gesamtdicke | ca. 8,00 mm | |
| Noppenzahl | ca. 3800/dm² | |
| Trittschallschutz | DIN EN ISO 10140 | ∆ Lw = 29 dB |
| Schallabsorptionsgrad | EN ISO 354 | αw: 0,2 | Hz: 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 | αs: 0,01 / 0,05 / 0,13 / 0,33 / 0,64 / 0,82 |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 8302 | 1/λ = 0,115 m² K/W |
| Brandklasse | EN 13501-1 | Bfl-s1 unverklebt oder verklebt |
| max. Aufladung | EN 1815 | ≤ 2,0 KV |
| Durchgangswiderstand | EN ISO 10965 | ≤ 10¹⁰ Ω |
| Oberflächenwiderstand | EN ISO 10965 | ≤ 10¹⁰ Ω |
| Wasserechtheit | EN ISO 105-B02 | mind. Note 4 |
| Farbveränderung | EN ISO 105-B02 | mind. Note 4 |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | mind. Note 5 |
| Reibechtheit | EN ISO 105-X12 | mind. Note 4 |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.