Teppichfliese Medusa Schlinge 70
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Art der Herstellung (Teppichfliese) | ISO 2424 | 1/10 Loop Pile (tufted) |
| Abmessungen | EN ISO 24342 | 50cm x 50cm (20 tiles/box) |
| Trägermaterial | ISO 2424 | Polyester non-woven |
| Rückenausrüstung | ISO 2424 | Bitumen |
| Faserzusammensetzung der Nutzschicht | ISO 2424 | iMax® 100% Solution Dyed Nylon (SDN) |
| Gesamtdicke | ISO 1765 | 5,5 mm |
| Polschichtdicke | ISO 1766 | 2,5 mm |
| Gesamtgewicht | ISO 8543 | 4.000 g/m² |
| Poleinsatzgewicht | ISO 2424 | 505 g/m² |
| Polschichtgewicht | ISO 8543 | 280 g/m² |
| Pol-Rohdichte | ISO 8543 | 0,117 g/cm³ |
| Noppenzahl | ISO 1763 | 1.970 /dm² |
| Begehtest (Elektrostatik) | EN ISO 6356 | ≤ 2 kV |
| Beanspruchungsbereich | EN 1307 | 33 – Contract use - Heavy / Objektbereich - Extrem / Professionnel - Intensive |
| Komfortklasse | EN 1307 | LC1 |
| Trittschallverbesserungsmaß ΔLw | ISO 10140 | 24 dB |
| Schallabsorption αs (Freq. Hz: 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000) | EN ISO 354 | 0,03 / 0,02 / 0,06 / 0,13 / 0,29 / 0,34 |
| Schallabsorptionskoeffizient αw | EN ISO 354 | 0,15 (H) |
| Wärmedurchlasswiderstand | EN ISO 8302 | 0,09 m².K/W |
| Dimensionsstabilität | EN 986 | ≤ 0,20 % |
| Brennverhalten | EN 13501-1 | Bfl - s1 / Loose laid (2020/210-1) |
| Prodis – GUT | www.pro-dis.info | 5CEEF6DE |
| DOP | 1008#IL0011 |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.