Schlingenteppich Solid Stripe Akustik 4m / 120
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Art der Herstellung | ISO 2424 | Getuftet |
| Teilung | 1/10" Looppile | |
| Nutzschicht | ISO 2424 | 100% PA6 |
| Trägermaterial | Gewebt | |
| Rücken | ISO 2424 | TR mit Akustikvlies |
| Breite | EN 984 | 400 cm |
| Poleinsatzgewicht | ISO 2424 | 550 gr/m² |
| Flächengewicht | EN ISO 8302 | 2100 gr/m² +/- 15% |
| Polschichtdicke | ISO 1766 | 3,5 mm |
| Gesamthöhe | ISO 1765 | 6,5 mm |
| Noppenzahl | ISO 1763 | 181240 |
| Beanspruchungsbereich | EN ISO 10874 | Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung |
| Komfortklasse | EN 1307 | LC2 |
| Stuhlrolleneignung | EN 985 | Ja, permanente Nutzung |
| Treppeneignung | EN 1307 | Ja, permanente Nutzung |
| Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | ≥ 5 |
| Reibechtheit, trocken & nass | EN ISO 105-X12 | ≥ 4 |
| Wasserechtheit | ISO 105-E01 | ≥ 4 |
| Elektrostatische Aufladung | EN ISO 6356 | < 2kV |
| Trittschallminderung ΔLW | ISO 10140 | 30 dB |
| Schallabsorptionsgrad αW | ISO 11654 | 0,25 |
| Wärmedurchlasswiderstand R und λ | EN ISO 8302 | 0,07 m².K/W |
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Cfl,s1 |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.