Radici Oceania Veloursteppich 4m / Agnello
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Herstellungsverfahren | Getufted Velours 1/10" | |
| Polnutzschicht | 100% Polyamid | |
| Rückenausrüstung | SDR Textilrücken (Synthetische Jute) | |
| Knoten/m² | ± 213.300 | |
| Polhöhe | ± 3,8 mm | |
| Gesamthöhe | ± 5,8 mm | |
| Polgewicht | ± 450 g/m² | |
| Gesamtgewicht | ± 1200 g/m² | |
| Breite | 400 cm | |
| Tufting-Familie | Famiglia Tufting 1 | |
| Normenkonformität | EN 14041 | CE-konform |
| Maßtoleranzen | EN 1307 | Spezifikationen und Toleranzen gemäß EN 1307 |
| Farbechtheit gegenüber Licht | ≥ 5 | |
| Wärmedurchlasswiderstand | ≤ 0,17 m²K/W | |
| Trittschalldämmung ΔLw | 20 dB | |
| Körperspannung (Gehtest) | ≤ 2 kV | |
| Schallabsorption αw | 0,10 | |
| Emissionsklasse Innenraumluft | A+ | |
| Comfort | ★★☆☆☆ | |
| Gewerbliche Strapazierfähigkeit | ★☆☆ | |
| Häusliche Strapazierfähigkeit | ★★☆ |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.