Radici Nexus Veloursteppich 4m / Carmini
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Herstellungsverfahren | Getufted Velours 5/64" | |
| Polnutzschicht | 100% Polyamid 6.6 | |
| Rückenausrüstung | SDR Textilrücken (Synthetische Jute) | |
| Knoten/m² | ± 320.000 | |
| Polhöhe | ± 5,5 mm | |
| Gesamthöhe | ± 8 mm | |
| Polgewicht | ± 640 g/m² | |
| Gesamtgewicht | ± 1.750 g/m² | |
| Breite | 400 cm | |
| Tufting-Familie | Famiglia Tufting 1 | |
| Spezifikation | EN 1307 | Bestanden |
| CE-Kennzeichnung | EN 14041 | Ja |
| Brandverhalten | B₁₁-s1 | |
| Formaldehydemission | E1 / HCHO | |
| Lichtechtheid (Colour fastness to light) | ≥ 5 | |
| Wärmedurchlasswiderstand | ≤ 0,17 m²K/W | |
| Trittschallverbesserung | ΔLw 26 dB | |
| Körperspannung (Body voltage walking test) | ≤ 2 kV | |
| Schallabsorption | αw 0,20 | |
| Emissionsklasse Innenraumluft | A+ | |
| UPEC-Klassifizierung | UPEC 3310 | |
| Comfort-Bewertung | ★★★★☆ | |
| Gewerbliche Strapazierfähigkeit | ★★☆ | |
| Häusliche Strapazierfähigkeit | ★★★ |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.