Radici Dolcevita Veloursteppich 4m / Cardinal
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Konstruktion | Getuftet Velours 5/32" | |
| Polnutzschicht | 100% Polyamid 6 | |
| Rückenausrüstung | Synthetische Jute (SDR Textilrücken) | |
| Stiche pro m² | ± 132.500 | |
| Polhöhe / Polschichtdicke | ± 12,7 mm / ± 11,6 mm | |
| Gesamthöhe / Gesamtdicke | ± 15 mm / ± 13,9 mm | |
| Polgewicht | ± 1.500 g/m² | |
| Gesamtgewicht | ± 2.400 g/m² | |
| Rollenbreite | 400 cm | |
| Tufting-Familie | Famiglia Tufting 1 | |
| Farbechtheit gegen Licht | ≥ 5 | |
| Wärmedurchlasswiderstand | ≤ 0,17 m²K/W | |
| Trittschalldämmung ΔLw | 35 dB | |
| Körperspannung (Gehtest) | ≤ 2 kV | |
| Schallabsorption αw | 0,20 | |
| CE-Kennzeichnung | EN 14041 | B₁₁-s1, DS, HCHD, E1 |
| Emissionsklasse Innenraumluft | A+ | |
| Spezifikationen gemäß | EN 1307 | Bestanden |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.