Heritage Mix Dryback 23 C 2
Dokumente
Angaben basieren auf Herstellerinformationen. Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
| Eigenschaft | Prüfmethode | Ergebnis |
|---|---|---|
| Herstellungsstandard | EN ISO 10582 | Bestanden |
| Gesamtstärke | EN EN ISO 24340 | 3,0 mm |
| Nutzschichtdicke | EN EN ISO 24340 | 0,70 mm |
| Gewicht | ISO 23997 | +/- 5,0 kg/m² |
| Dimensionale Stabilität | ISO 23999 | 0,07% |
| Dimensionale Krümmung | EN ISO 23999 | 0 mm |
| Flexibilität | EN EN ISO 24340 | Keine Risse |
| Restindruk | EN ISO 24340 3-1 | 0,07 mm |
| Zwenkwielen | ISO 4918 | Bestanden |
| Kleurvastheit | ISO 105-B02 | Grade 6 |
| Vlekbestendig | ISO 2698 | Class 0 |
| Slijtvastheid | EN 660-2 | Class T |
| Gebruiksklasse | ISO 10582 | 23/34/42 |
| Slipweerstand | EN 13893 | μ =0,44 (R10) |
| Thermische geleiding | EN 12664 | 0,015 m²K/W |
| Geluiddemping | ISO 717-2 | ΔLw 4 dB |
| Brandgedrag | EN 13501-1 | Bfl-S1 |
| Toxiciteit | EN 71 part 3 | Complies |
| Elektrische weerstand | EN 1081:1998 | A: 2,1x10¹² Ω; C: 1,3x10¹⁵ Ω |
| Anti-statisch | EN 1815:1997 | Rubber sole: - 0,7 kV |
Technische Angaben ohne Gewähr. Die dargestellten Werte basieren auf Herstellerangaben und dienen der Vorinformation. Für verbindliche Spezifikationen ist ausschließlich das jeweils aktuelle Original-Datenblatt des Herstellers maßgeblich.
Symbolbild – Hinweis zur Produktdarstellung
Das Bild dient nur zur Veranschaulichung. Bei unseren Bodenbelägen können Farbe, Struktur und Musterung vom gelieferten Produkt abweichen – auch je nach Bildschirm, auf dem Sie das Bild sehen. Zwischen verschiedenen Produktionschargen sind kleine Unterschiede normal und produktionsbedingt.
Tipp: Wir empfehlen, vor dem Kauf ein kostenloses Muster anzufordern, um Farbe und Struktur in Ruhe vor Ort zu prüfen. Muster können Sie ganz einfach über unser Portal bestellen.